料金表
料金表(キャディ付)
| 令和4年4月1日実施 | メンバー | 平日V | 土日祭V |
|---|---|---|---|
| グリーンフィ | 1,300円 | 2,320円 | 7.060円 |
| キャディフィ | 2,800円 | 3,000円 | 3,000円 |
| カートフィ | 2,360円 | 4.300円 | 4,300円 |
| 小計 | 6,460円 | 9,620円 | 14,360円 |
| 消費税 | 650円 | 970円 | 1,440円 |
| 利用税 | 500円 | 500円 | 500円 |
| 合計 | 7,610円 | 11,090円 | 16,300円 |
2バックは、1,100円(税抜1,000円)加算となります。
料金表(セルフ)
| 令和4年4月1日実施 | メンバー | 平日V | 土日祭V |
|---|---|---|---|
| グリーンフィ | 1,970円 | 2,310円 | 7,070円 |
| カートフィ | 3,070円 | 5,800円 | 5,800円 |
| 小計 | 5,040円 | 8,110円 | 12,870円 |
| 消費税 | 500円 | 820円 | 1,290円 |
| 利用税 | 500円 | 500円 | 500円 |
| 合計 | 6,040円 | 9,430円 | 14,660円 |
2バックは、1,100円(税抜1,000円)加算となります。
薄暮料金表
| 令和4年4月1日実施 | メンバー | 平日V | 土日祭V |
|---|---|---|---|
| グリーンフィ | 620円 | 1,140円 | 2,250円 |
| カートフィ | 2,040円 | 2,580円 | 3,380円 |
| 小計 | 2,660円 | 3,720円 | 5,630円 |
| 消費税 | 270円 | 380円 | 570円 |
| 利用税 | 250円 | 250円 | 250円 |
| 合計 | 3,180円 | 4,350円 | 6,450円 |
ご予約について
| 受付 | 予約先 | 予約期間 |
|---|---|---|
| メンバー | スタート係 | 2ヶ月前の1日 |
| ビジター | スタート係 | 2ヶ月前の2日 |
| コンペ | スタート係 | 随時受付 |
その他のご案内
| コース | 18H PAR72 BACK 6462Y REGR 6111Y |
|---|---|
| 休日 | 無休 |
| セルフ日 | 毎週火曜日(要予約)※1/1、8/15、12/31はセルフ営業です。 |
| 薄暮プレー | 常時受付 |
| クレジット | VISA NICOS マスター DC JCB セゾン ダイナース UC アメックス |
| 付帯施設 | 練習場 250ヤード 33打席 平 日 9:30~21:00 土 7:00~21:00 日祭日 7:00~20:00 |
| 貸クラブ | フル 3,000円(税抜) |
| 貸靴 | 1足 1000円(税抜) |
| パーティ費 | 予算に応じます。 |